一、企业基本情况
企业名称:廊坊冀茂房地产开发有限公司
法定代表人:王大立
联系电话:0316-5896777
二、项目基本情况
项目名称:金成雅苑
坐落位置:廊坊市安次区龙河高新区瑞雪道以南、富发道以东、富坊道以西、富锦道以北
总体项目计划开竣工时间:计划开工时间2023年10月7日,拟竣工时间2026年11月30日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:(幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理)开工时间2025年3月15日、拟竣工时间2026年11月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250013号
本次预售栋号:金成雅苑6#住宅楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:8187.84平方米
拟竣工交付使用时间:2027年8月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年5月
四、楼盘表
| 金成雅苑6#住宅楼 | ||||||
| 所在层 | 单元 | 户名 | 建筑面(平方米) | 用途 | 销售价格(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 113.72 | 住宅 | 7329.45 | 未售 |
| 1 | 1 | 1-102 | 113.72 | 住宅 | 7129.45 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-101 | 113.72 | 住宅 | 7229.45 | 未售 |
| 1 | 2 | 2-102 | 113.72 | 住宅 | 7179.45 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-201 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-202 | 113.72 | 住宅 | 7529.45 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-201 | 113.72 | 住宅 | 7529.45 | 未售 |
| 2 | 2 | 2-202 | 113.72 | 住宅 | 7579.45 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-301 | 113.72 | 住宅 | 7729.45 | 未售 |
| 3 | 1 | 1-302 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-301 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 3 | 2 | 2-302 | 113.72 | 住宅 | 7679.45 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-401 | 113.72 | 住宅 | 7729.45 | 未售 |
| 4 | 1 | 1-402 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-401 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 4 | 2 | 2-402 | 113.72 | 住宅 | 7679.45 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-501 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 5 | 1 | 1-502 | 113.72 | 住宅 | 8029.45 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-501 | 113.72 | 住宅 | 8029.45 | 未售 |
| 5 | 2 | 2-502 | 113.72 | 住宅 | 8079.45 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-601 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 6 | 1 | 1-602 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-601 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 6 | 2 | 2-602 | 113.72 | 住宅 | 8179.45 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-701 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 7 | 1 | 1-702 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-701 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 7 | 2 | 2-702 | 113.72 | 住宅 | 8179.45 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-801 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 8 | 1 | 1-802 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-801 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 8 | 2 | 2-802 | 113.72 | 住宅 | 8179.45 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-901 | 113.72 | 住宅 | 8329.45 | 未售 |
| 9 | 1 | 1-902 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-901 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 9 | 2 | 2-902 | 113.72 | 住宅 | 8279.45 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1001 | 113.72 | 住宅 | 8329.45 | 未售 |
| 10 | 1 | 1-1002 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1001 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 10 | 2 | 2-1002 | 113.72 | 住宅 | 8279.45 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1101 | 113.72 | 住宅 | 8479.45 | 未售 |
| 11 | 1 | 1-1102 | 113.72 | 住宅 | 8379.45 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1101 | 113.72 | 住宅 | 8379.45 | 未售 |
| 11 | 2 | 2-1102 | 113.72 | 住宅 | 8429.45 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1201 | 113.72 | 住宅 | 8479.45 | 未售 |
| 12 | 1 | 1-1202 | 113.72 | 住宅 | 8379.45 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1201 | 113.72 | 住宅 | 8379.45 | 未售 |
| 12 | 2 | 2-1202 | 113.72 | 住宅 | 8429.45 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1301 | 113.72 | 住宅 | 8329.45 | 未售 |
| 13 | 1 | 1-1302 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1301 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 13 | 2 | 2-1302 | 113.72 | 住宅 | 8279.45 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1401 | 113.72 | 住宅 | 8229.45 | 未售 |
| 14 | 1 | 1-1402 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1401 | 113.72 | 住宅 | 8129.45 | 未售 |
| 14 | 2 | 2-1402 | 113.72 | 住宅 | 8179.45 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1501 | 113.72 | 住宅 | 8629.45 | 未售 |
| 15 | 1 | 1-1502 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1501 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 15 | 2 | 2-1502 | 113.72 | 住宅 | 8579.45 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1601 | 113.72 | 住宅 | 8629.45 | 未售 |
| 16 | 1 | 1-1602 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1601 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 16 | 2 | 2-1602 | 113.72 | 住宅 | 8579.45 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1701 | 113.72 | 住宅 | 8629.45 | 未售 |
| 17 | 1 | 1-1702 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1701 | 113.72 | 住宅 | 8529.45 | 未售 |
| 17 | 2 | 2-1702 | 113.72 | 住宅 | 8579.45 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1801 | 113.72 | 住宅 | 7729.45 | 未售 |
| 18 | 1 | 1-1802 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1801 | 113.72 | 住宅 | 7629.45 | 未售 |
| 18 | 2 | 2-1802 | 113.72 | 住宅 | 7679.45 | 未售 |
| 合计预售:套数72套,面积8187.84平方米 | ||||||
廊坊冀茂房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851