一、企业基本情况
企业名称:廊坊冀茂房地产开发有限公司
法定代表人:王大立
联系电话:0316-5896777
二、项目基本情况
项目名称:金成雅苑
坐落位置:廊坊市安次区龙河高新区瑞雪道以南、富发道以东、富坊道以西、富锦道以北
总体项目计划开竣工时间:计划开工时间,2023年10月7日,拟竣工时间2026年11月30日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:(幼儿园、社区卫生服务站、社区养老服务设施、社区活动场所、业主委员会及物业管理)开工时间2025年6月30日,拟竣工时间2026年11月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250016号
本次预售栋号:金成雅苑1#住宅楼、2#住宅楼
本次预售套数:180套
本次预售面积:19026.38平方米
拟竣工交付使用时间:2027年8月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年6月
四、楼盘表
| 金成雅苑1#住宅楼 | |||||
| 所在层 | 户名 | 建筑面积(平方米) | 用途 | 销售价格(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 103.48 | 住宅 | 7730.5 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 80.93 | 住宅 | 7630.5 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 99.33 | 住宅 | 7630.5 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 80.93 | 住宅 | 7630.5 | 未售 |
| 1 | 3-101 | 80.93 | 住宅 | 7530.5 | 未售 |
| 1 | 3-102 | 103.48 | 住宅 | 7680.5 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 103.63 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 99.49 | 住宅 | 7930.5 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 99.49 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 99.49 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 2 | 3-201 | 99.49 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 2 | 3-202 | 103.63 | 住宅 | 8080.5 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 103.63 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 99.49 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 3 | 3-301 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 3 | 3-302 | 103.63 | 住宅 | 8180.5 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 103.63 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 99.49 | 住宅 | 8030.5 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 4 | 3-401 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 4 | 3-402 | 103.63 | 住宅 | 8180.5 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 103.63 | 住宅 | 8530.5 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 99.49 | 住宅 | 8430.5 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 99.49 | 住宅 | 8530.5 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 99.49 | 住宅 | 8530.5 | 未售 |
| 5 | 3-501 | 99.49 | 住宅 | 8530.5 | 未售 |
| 5 | 3-502 | 103.63 | 住宅 | 8580.5 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 103.63 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 99.49 | 住宅 | 8530.5 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 6 | 3-601 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 6 | 3-602 | 103.63 | 住宅 | 8680.5 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 103.63 | 住宅 | 8730.5 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 7 | 3-701 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 7 | 3-702 | 103.63 | 住宅 | 8680.5 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 103.63 | 住宅 | 8730.5 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 8 | 3-801 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 8 | 3-802 | 103.63 | 住宅 | 8680.5 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 103.63 | 住宅 | 8880.5 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 9 | 3-901 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 9 | 3-902 | 103.63 | 住宅 | 8830.5 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 103.63 | 住宅 | 8880.5 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 10 | 3-1001 | 99.49 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 10 | 3-1002 | 103.63 | 住宅 | 8830.5 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 103.63 | 住宅 | 9030.5 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 11 | 3-1101 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 11 | 3-1102 | 103.63 | 住宅 | 8980.5 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 103.63 | 住宅 | 9030.5 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 12 | 3-1201 | 99.49 | 住宅 | 8930.5 | 未售 |
| 12 | 3-1202 | 103.63 | 住宅 | 8980.5 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 103.63 | 住宅 | 8830.5 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 13 | 3-1301 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 13 | 3-1302 | 103.63 | 住宅 | 8780.5 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 103.63 | 住宅 | 8730.5 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 14 | 3-1401 | 99.49 | 住宅 | 8630.5 | 未售 |
| 14 | 3-1402 | 103.63 | 住宅 | 8680.5 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 103.63 | 住宅 | 9180.5 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 15 | 3-1501 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 15 | 3-1502 | 103.63 | 住宅 | 9130.5 | 未售 |
| 16 | 1-1601 | 103.63 | 住宅 | 9180.5 | 未售 |
| 16 | 1-1602 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 16 | 2-1601 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 16 | 2-1602 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 16 | 3-1601 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 16 | 3-1602 | 103.63 | 住宅 | 9130.5 | 未售 |
| 17 | 1-1701 | 103.63 | 住宅 | 9180.5 | 未售 |
| 17 | 1-1702 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 17 | 2-1701 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 17 | 2-1702 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 17 | 3-1701 | 99.49 | 住宅 | 9080.5 | 未售 |
| 17 | 3-1702 | 103.63 | 住宅 | 9130.5 | 未售 |
| 18 | 1-1801 | 103.63 | 住宅 | 8230.5 | 未售 |
| 18 | 1-1802 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 18 | 2-1801 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 18 | 2-1802 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 18 | 3-1801 | 99.49 | 住宅 | 8130.5 | 未售 |
| 18 | 3-1802 | 103.63 | 住宅 | 8180.5 | 未售 |
| 金成雅苑2#住宅楼 | |||||
| 所在层 | 户名 | 建筑面积(平方米) | 用途 | 销售价格(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 113.73 | 住宅 | 7957 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 113.73 | 住宅 | 7857 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 113.73 | 住宅 | 7857 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 113.73 | 住宅 | 7907 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 113.73 | 住宅 | 8157 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 113.73 | 住宅 | 8157 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 113.73 | 住宅 | 8207 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 113.73 | 住宅 | 8357 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 113.73 | 住宅 | 8307 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 113.73 | 住宅 | 8357 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 113.73 | 住宅 | 8307 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 113.73 | 住宅 | 8657 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 113.73 | 住宅 | 8657 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 113.73 | 住宅 | 8707 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 113.73 | 住宅 | 8857 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 113.73 | 住宅 | 8807 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 113.73 | 住宅 | 8857 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 113.73 | 住宅 | 8807 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 113.73 | 住宅 | 8857 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 113.73 | 住宅 | 8807 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 113.73 | 住宅 | 9007 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 113.73 | 住宅 | 8907 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 113.73 | 住宅 | 8907 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 113.73 | 住宅 | 8957 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 113.73 | 住宅 | 9007 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 113.73 | 住宅 | 8907 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 113.73 | 住宅 | 8907 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 113.73 | 住宅 | 8957 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 113.73 | 住宅 | 9157 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 113.73 | 住宅 | 9057 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 113.73 | 住宅 | 9057 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 113.73 | 住宅 | 9107 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 113.73 | 住宅 | 9157 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 113.73 | 住宅 | 9057 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 113.73 | 住宅 | 9057 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 113.73 | 住宅 | 9107 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 113.73 | 住宅 | 8957 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 113.73 | 住宅 | 8907 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 113.73 | 住宅 | 8857 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 113.73 | 住宅 | 8757 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 113.73 | 住宅 | 8807 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 113.73 | 住宅 | 9307 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 113.73 | 住宅 | 9257 | 未售 |
| 16 | 1-1601 | 113.73 | 住宅 | 9307 | 未售 |
| 16 | 1-1602 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 16 | 2-1601 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 16 | 2-1602 | 113.73 | 住宅 | 9257 | 未售 |
| 17 | 1-1701 | 113.73 | 住宅 | 9307 | 未售 |
| 17 | 1-1702 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 17 | 2-1701 | 113.73 | 住宅 | 9207 | 未售 |
| 17 | 2-1702 | 113.73 | 住宅 | 9257 | 未售 |
| 18 | 1-1801 | 113.73 | 住宅 | 8357 | 未售 |
| 18 | 1-1802 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 18 | 2-1801 | 113.73 | 住宅 | 8257 | 未售 |
| 18 | 2-1802 | 113.73 | 住宅 | 8307 | 未售 |
| 合计预售:套数180套,面积19026.38平方米 | |||||
廊坊冀茂房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851