一、企业基本情况
企业名称:廊坊市恒基房地产开发有限公司
法定代表人:刘岩锟
联系电话:0316-5909989
二、项目基本情况
项目名称:锦云豪庭
坐落位置:廊坊市广阳区广阳道以南、东安路以东
总体项目计划开竣工时间:开工时间2024年4月25日,拟竣工时间2027年4月27日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园、托儿所:开工时间2026年3月20日,拟竣工时间2026年9月8日
文化活动站、物业管理及社区工作用房:开工时间2026年3月15日,拟竣工时间2026年7月31日
社区养老服务设施:开工时间2025年10月20日,拟竣工时间2027年4月30日
变配电室及垃圾收集站:开工时间2025年4月15日,拟竣工时间2025年7月20日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250015号
本次预售栋号:锦云豪庭15#
本次预售套数:108套
本次预售面积:13599.79平方米
拟竣工交付使用时间:2027年4月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年6月
四、楼盘表
| 锦云豪庭15# | |||||
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 住宅 | 106.24 | 10732 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 住宅 | 125.55 | 10914 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 住宅 | 125.55 | 10732 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 住宅 | 103.24 | 10711 | 未售 |
| 1 | 3-101 | 住宅 | 125.55 | 10711 | 未售 |
| 1 | 3-102 | 住宅 | 106.24 | 10711 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 住宅 | 128.53 | 11284 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 住宅 | 125.55 | 10963 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 住宅 | 125.55 | 10781 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 住宅 | 125.55 | 10771 | 未售 |
| 2 | 3-201 | 住宅 | 125.55 | 10760 | 未售 |
| 2 | 3-202 | 住宅 | 128.53 | 10963 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 128.53 | 11370 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 125.55 | 11049 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 125.55 | 10867 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 125.55 | 10856 | 未售 |
| 3 | 3-301 | 住宅 | 125.55 | 10846 | 未售 |
| 3 | 3-302 | 住宅 | 128.53 | 11049 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 128.53 | 11423 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 125.55 | 11102 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 125.55 | 10920 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 125.55 | 10910 | 未售 |
| 4 | 3-401 | 住宅 | 125.55 | 10899 | 未售 |
| 4 | 3-402 | 住宅 | 128.53 | 11102 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 128.53 | 11962 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 125.55 | 11298 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 125.55 | 11106 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 125.55 | 10999 | 未售 |
| 5 | 3-501 | 住宅 | 125.55 | 11052 | 未售 |
| 5 | 3-502 | 住宅 | 128.53 | 11427 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 128.53 | 12176 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 125.55 | 11512 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 125.55 | 11320 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 125.55 | 11213 | 未售 |
| 6 | 3-601 | 住宅 | 125.55 | 11266 | 未售 |
| 6 | 3-602 | 住宅 | 128.53 | 11641 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 128.53 | 12336 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 125.55 | 11673 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 125.55 | 11480 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 125.55 | 11373 | 未售 |
| 7 | 3-701 | 住宅 | 125.55 | 11427 | 未售 |
| 7 | 3-702 | 住宅 | 128.53 | 11801 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 128.53 | 12390 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 125.55 | 11726 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 125.55 | 11534 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 住宅 | 125.55 | 11427 | 未售 |
| 8 | 3-801 | 住宅 | 125.55 | 11480 | 未售 |
| 8 | 3-802 | 住宅 | 128.53 | 11855 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 住宅 | 128.53 | 12443 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 住宅 | 125.55 | 11780 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 住宅 | 125.55 | 11587 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 住宅 | 125.55 | 11480 | 未售 |
| 9 | 3-901 | 住宅 | 125.55 | 11534 | 未售 |
| 9 | 3-902 | 住宅 | 128.53 | 11908 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 住宅 | 128.53 | 12497 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 住宅 | 125.55 | 11833 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 住宅 | 125.55 | 11641 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 住宅 | 125.55 | 11534 | 未售 |
| 10 | 3-1001 | 住宅 | 125.55 | 11587 | 未售 |
| 10 | 3-1002 | 住宅 | 128.53 | 11962 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 住宅 | 128.53 | 12518 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 住宅 | 125.55 | 11855 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 住宅 | 125.55 | 11662 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 住宅 | 125.55 | 11555 | 未售 |
| 11 | 3-1101 | 住宅 | 125.55 | 11608 | 未售 |
| 11 | 3-1102 | 住宅 | 128.53 | 11983 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 住宅 | 128.53 | 12539 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 住宅 | 125.55 | 11876 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 住宅 | 125.55 | 11683 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 住宅 | 125.55 | 11576 | 未售 |
| 12 | 3-1201 | 住宅 | 125.55 | 11630 | 未售 |
| 12 | 3-1202 | 住宅 | 128.53 | 12004 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 住宅 | 128.53 | 12539 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 住宅 | 125.55 | 11876 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 住宅 | 125.55 | 11683 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 住宅 | 125.55 | 11576 | 未售 |
| 13 | 3-1301 | 住宅 | 125.55 | 11630 | 未售 |
| 13 | 3-1302 | 住宅 | 128.53 | 12004 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 住宅 | 128.53 | 12325 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 住宅 | 125.55 | 11662 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 住宅 | 125.55 | 11469 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 住宅 | 125.55 | 11437 | 未售 |
| 14 | 3-1401 | 住宅 | 125.55 | 11435 | 未售 |
| 14 | 3-1402 | 住宅 | 128.53 | 11790 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 住宅 | 128.53 | 12561 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 住宅 | 125.55 | 11897 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 住宅 | 125.55 | 11705 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 住宅 | 125.55 | 11598 | 未售 |
| 15 | 3-1501 | 住宅 | 125.55 | 11651 | 未售 |
| 15 | 3-1502 | 住宅 | 128.53 | 12026 | 未售 |
| 16 | 1-1601 | 住宅 | 128.53 | 12582 | 未售 |
| 16 | 1-1602 | 住宅 | 125.55 | 11919 | 未售 |
| 16 | 2-1601 | 住宅 | 125.55 | 11726 | 未售 |
| 16 | 2-1602 | 住宅 | 125.55 | 11619 | 未售 |
| 16 | 3-1601 | 住宅 | 125.55 | 11673 | 未售 |
| 16 | 3-1602 | 住宅 | 128.53 | 12047 | 未售 |
| 17 | 1-1701 | 住宅 | 128.53 | 12604 | 未售 |
| 17 | 1-1702 | 住宅 | 125.55 | 11940 | 未售 |
| 17 | 2-1701 | 住宅 | 125.55 | 11748 | 未售 |
| 17 | 2-1702 | 住宅 | 125.55 | 11641 | 未售 |
| 17 | 3-1701 | 住宅 | 125.55 | 11694 | 未售 |
| 17 | 3-1702 | 住宅 | 128.53 | 12069 | 未售 |
| 18 | 1-1801 | 住宅 | 128.53 | 11530 | 未售 |
| 18 | 1-1802 | 住宅 | 125.55 | 11209 | 未售 |
| 18 | 2-1801 | 住宅 | 125.55 | 11027 | 未售 |
| 18 | 2-1802 | 住宅 | 125.55 | 11017 | 未售 |
| 18 | 3-1801 | 住宅 | 125.55 | 11006 | 未售 |
| 18 | 3-1802 | 住宅 | 128.53 | 11209 | 未售 |
| 合计预售:套数108套,面积13599.79平方米 | |||||
廊坊市恒基房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851