一、企业基本情况
企业名称:廊坊市城区房地产开发有限公司
法定代表人:孙丽娟
联系电话:0316-2883801
二、项目基本情况
项目名称:泰富广场西区
坐落位置:南龙道南侧、龙安路西
总体项目计划开竣工时间:开工时间2019年12月17日,竣工时间2024年4月20日
项目分期情况:泰富广场项目分三期开发建设,一期开发建设7#-10#楼及地下车库;二期开发建设5#、6#楼;
三期开发建设1#-4#楼。
各种配套设施开竣工安排:
社区综合文化中心、公厕:开工时间2019年12月17日,竣工时间2024年4月20日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20230009号
本次预售栋号:泰富广场西区9号楼
本次预售套数:152套
本次预售面积:15881.34平方米
拟竣工交付使用时间:2024年5月20日(以双方签订的商品房买卖合同规定时间为准)
开盘时间:2023年3月
四、楼盘表
| 泰富广场西区9号楼 | |||||
| 层数 | 房号 | 性质 | 面积(㎡) | 单价(元) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 公寓 | 140.64 | 4842.11 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 公寓 | 90.8 | 5052.63 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 公寓 | 90.8 | 5052.63 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 公寓 | 66.92 | 4947.37 | 未售 |
| 1 | 3-101 | 公寓 | 124.46 | 4947.36 | 未售 |
| 1 | 3-102 | 公寓 | 90.8 | 5052.63 | 未售 |
| 1 | 4-101 | 公寓 | 90.8 | 5052.63 | 未售 |
| 1 | 4-102 | 公寓 | 140.64 | 4789.48 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 公寓 | 140.64 | 5052.63 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 公寓 | 90.8 | 5263.16 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 公寓 | 90.8 | 5263.16 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 公寓 | 66.92 | 5157.89 | 未售 |
| 2 | 3-201 | 公寓 | 124.46 | 5157.9 | 未售 |
| 2 | 3-202 | 公寓 | 90.8 | 5263.16 | 未售 |
| 2 | 4-201 | 公寓 | 90.8 | 5263.16 | 未售 |
| 2 | 4-202 | 公寓 | 140.64 | 5000 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 公寓 | 140.64 | 5368.42 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 公寓 | 66.92 | 5473.68 | 未售 |
| 3 | 3-301 | 公寓 | 124.46 | 5473.69 | 未售 |
| 3 | 3-302 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 3 | 4-301 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 3 | 4-302 | 公寓 | 140.64 | 5315.79 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 公寓 | 140.64 | 5368.42 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 公寓 | 66.92 | 5473.68 | 未售 |
| 4 | 3-401 | 公寓 | 124.46 | 5473.69 | 未售 |
| 4 | 3-402 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 4 | 4-401 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 4 | 4-402 | 公寓 | 140.64 | 5315.79 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 公寓 | 140.64 | 5368.42 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 公寓 | 66.92 | 5473.68 | 未售 |
| 5 | 3-501 | 公寓 | 124.46 | 5473.69 | 未售 |
| 5 | 3-502 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 5 | 4-501 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 5 | 4-502 | 公寓 | 140.64 | 5315.79 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 公寓 | 140.64 | 5473.68 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 公寓 | 66.92 | 5578.95 | 未售 |
| 6 | 3-601 | 公寓 | 124.46 | 5578.95 | 未售 |
| 6 | 3-602 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 6 | 4-601 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 6 | 4-602 | 公寓 | 140.64 | 5421.05 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 公寓 | 140.64 | 5473.68 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 公寓 | 66.92 | 5578.95 | 未售 |
| 7 | 3-701 | 公寓 | 124.46 | 5578.95 | 未售 |
| 7 | 3-702 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 7 | 4-701 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 7 | 4-702 | 公寓 | 140.64 | 5421.05 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 公寓 | 140.64 | 5473.68 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 公寓 | 66.92 | 5578.95 | 未售 |
| 8 | 3-801 | 公寓 | 124.46 | 5578.95 | 未售 |
| 8 | 3-802 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 8 | 4-801 | 公寓 | 90.8 | 5684.21 | 未售 |
| 8 | 4-802 | 公寓 | 140.64 | 5421.05 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 公寓 | 140.64 | 5578.95 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 公寓 | 66.92 | 5684.21 | 未售 |
| 9 | 3-901 | 公寓 | 124.46 | 5684.21 | 未售 |
| 9 | 3-902 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 9 | 4-901 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 9 | 4-902 | 公寓 | 140.64 | 5526.32 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 公寓 | 140.64 | 5578.95 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 公寓 | 66.92 | 5684.21 | 未售 |
| 10 | 3-1001 | 公寓 | 124.46 | 5684.21 | 未售 |
| 10 | 3-1002 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 10 | 4-1001 | 公寓 | 90.8 | 5789.47 | 未售 |
| 10 | 4-1002 | 公寓 | 140.64 | 5526.32 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 公寓 | 140.64 | 5578.95 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 公寓 | 90.8 | 5842.1 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 公寓 | 90.8 | 5842.1 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 公寓 | 66.92 | 5684.21 | 未售 |
| 11 | 3-1101 | 公寓 | 124.46 | 5684.21 | 未售 |
| 11 | 3-1102 | 公寓 | 90.8 | 5842.1 | 未售 |
| 11 | 4-1101 | 公寓 | 90.8 | 5842.1 | 未售 |
| 11 | 4-1102 | 公寓 | 140.64 | 5526.32 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 公寓 | 140.64 | 5684.21 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 公寓 | 90.8 | 5947.37 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 公寓 | 90.8 | 5947.37 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 公寓 | 66.92 | 5789.48 | 未售 |
| 12 | 3-1201 | 公寓 | 124.46 | 5789.47 | 未售 |
| 12 | 3-1202 | 公寓 | 90.8 | 5947.37 | 未售 |
| 12 | 4-1201 | 公寓 | 90.8 | 5947.37 | 未售 |
| 12 | 4-1202 | 公寓 | 140.64 | 5631.58 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 公寓 | 140.64 | 5684.21 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 公寓 | 66.92 | 5789.48 | 未售 |
| 13 | 3-1301 | 公寓 | 124.46 | 5789.47 | 未售 |
| 13 | 3-1302 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 13 | 4-1301 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 13 | 4-1302 | 公寓 | 140.64 | 5631.58 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 公寓 | 140.64 | 5684.21 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 公寓 | 66.92 | 5789.48 | 未售 |
| 14 | 3-1401 | 公寓 | 124.46 | 5789.47 | 未售 |
| 14 | 3-1402 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 14 | 4-1401 | 公寓 | 90.8 | 5894.74 | 未售 |
| 14 | 4-1402 | 公寓 | 140.64 | 5631.58 | 未售 |
| 15 | 1-1501 | 公寓 | 140.64 | 5789.48 | 未售 |
| 15 | 1-1502 | 公寓 | 90.8 | 6105.26 | 未售 |
| 15 | 2-1501 | 公寓 | 90.8 | 6105.26 | 未售 |
| 15 | 2-1502 | 公寓 | 66.92 | 5894.74 | 未售 |
| 15 | 3-1501 | 公寓 | 124.46 | 5894.74 | 未售 |
| 15 | 3-1502 | 公寓 | 90.8 | 6052.63 | 未售 |
| 15 | 4-1501 | 公寓 | 90.8 | 6052.63 | 未售 |
| 15 | 4-1502 | 公寓 | 140.64 | 5736.84 | 未售 |
| 16 | 1-1601 | 公寓 | 140.64 | 5789.48 | 未售 |
| 16 | 1-1602 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 16 | 2-1601 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 16 | 2-1602 | 公寓 | 66.92 | 5894.74 | 未售 |
| 16 | 3-1601 | 公寓 | 124.46 | 5894.74 | 未售 |
| 16 | 3-1602 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 16 | 4-1601 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 16 | 4-1602 | 公寓 | 140.64 | 5736.84 | 未售 |
| 17 | 1-1701 | 公寓 | 140.64 | 5789.48 | 未售 |
| 17 | 1-1702 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 17 | 2-1701 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 17 | 2-1702 | 公寓 | 66.92 | 5894.74 | 未售 |
| 17 | 3-1701 | 公寓 | 124.46 | 5894.74 | 未售 |
| 17 | 3-1702 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 17 | 4-1701 | 公寓 | 90.8 | 6000 | 未售 |
| 17 | 4-1702 | 公寓 | 140.64 | 5736.84 | 未售 |
| 18 | 1-1801 | 公寓 | 140.64 | 5368.42 | 未售 |
| 18 | 1-1802 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 18 | 2-1801 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 18 | 2-1802 | 公寓 | 66.92 | 5473.68 | 未售 |
| 18 | 3-1801 | 公寓 | 124.46 | 5473.69 | 未售 |
| 18 | 3-1802 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 18 | 4-1801 | 公寓 | 90.8 | 5578.94 | 未售 |
| 18 | 4-1802 | 公寓 | 140.64 | 5315.79 | 未售 |
| 19 | 1-1901 | 公寓 | 140.64 | 4947.37 | 未售 |
| 19 | 1-1902 | 公寓 | 90.8 | 5157.9 | 未售 |
| 19 | 2-1901 | 公寓 | 90.8 | 5157.9 | 未售 |
| 19 | 2-1902 | 公寓 | 66.92 | 5052.63 | 未售 |
| 19 | 3-1901 | 公寓 | 124.46 | 5052.64 | 未售 |
| 19 | 3-1902 | 公寓 | 90.8 | 5157.9 | 未售 |
| 19 | 4-1901 | 公寓 | 90.8 | 5157.9 | 未售 |
| 19 | 4-1902 | 公寓 | 140.64 | 4894.74 | 未售 |
| 合计预售:面积15881.34平方米,套数152套 | |||||
廊坊市城区房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
举报电话:0316-2238119